佐賀西高等学校
チーム紹介
パスをしっかりとつなぎ、ポゼッションを中心としたサッカーを目指す。守備は強固に、攻撃は流動的に、ボールを支配して勝利を目指します。
副島 良太郎 監督コメント
北川 遼 主将コメント
基本情報
所在地:〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目4-25
電話:0952-24-4331
ホームページ
スタッフ
監督:副島 良太郎
コーチ:溝口 健一郎
ユニホーム
FP | GK | |||
正 | 副 | 正 | 副 | |
シャツ | 青 | 白 | 緑 | 黄 |
パンツ | 青 | 白 | 緑 | 黄 |
ストッキング | 青 | 白 | 緑 | 黄 |
選手一覧
氏 名 | よみ | 学 年 | 身 長 | 体 重 | 前所属チーム | |
1 | 森 椋太郎 | もり りょうたろう | 2 | 172 | 55 | エストレーベ |
2 | 山領 彰 | やまりょう しょう | 2 | 165 | 58 | 成章中学校 |
3 | 松尾 直春 | まつお なおはる | 2 | 165 | 64 | 昭栄中学校 |
4 | 北川 遼 | きたがわ りょう | 2 | 177 | 73 | 昭栄中学校 |
5 | 原 昌弘 | はら まさひろ | 2 | 160 | 48 | 昭栄中学校 |
6 | 岩谷 泰志 | いわや たいし | 2 | 170 | 54 | 鍋島中学校 |
7 | 森 聡一郎 | もり そういちろう | 2 | 169 | 63 | プレジャー |
8 | 溝口 琉星 | みぞぐち りゅうせい | 2 | 171 | 64 | 鍋島中学校 |
9 | 藤﨑 雄大 | ふじさき ゆうだい | 2 | 167 | 48 |
佐賀大学附属中学校
|
10 | 鍵山 知志 | かぎやま さとし | 2 | 168 | 70 |
佐賀大学附属中学校
|
11 | 藤井 亮輔 | ふじい りょうすけ | 2 | 165 | 56 | エストレーベ |
12 | 真﨑 雄大 | まさき ゆうだい | 2 | 159 | 57 |
佐賀大学附属中学校
|
13 | 檀上 哲史 | だんじょう さとし | 2 | 165 | 52 | 成章中学校 |
14 | 神武 凌太郎 | こうたけ りょうたろう | 2 | 168 | 60 | 城東中学校 |
15 | 吉田 廉次郎 | よしだ れんじろう | 2 | 171 | 63 | 昭栄中学校 |
16 | 寺谷 友貴 | てらたに ともき | 1 | 180 | 81 | 城南中学校 |
17 | 時枝 夏輝 | ときえだ なつき | 1 | 165 | 57 |
佐賀大学附属中学校
|
18 | 青山 弘忠 | あおやま ひろただ | 1 | 163 | 58 | エストレーベ |
19 | 岩橋 和真 | いわはし かずま | 1 | 165 | 55 | プレジャー |
20 | 松尾 優介 | まつお ゆうすけ | 1 | 176 | 65 | 鍋島中学校 |
21 | 佐藤 駿人 | さとう はやと | 1 | 168 | 60 | 鳥栖中学校 |
22 | 檀上 和希 | だんじょう かずき | 1 | 168 | 60 | 成章中学校 |
23 | 大宅 亮慈 | おおや りょうじ | 1 | 177 | 61 | FINE LUZ |
24 | 福田 拓翔 | ふくだ たくと | 1 | 164 | 63 | FINE LUZ |
25 | 八島 龍星 | やしま りゅうせい | 1 | 168 | 59 |
多久東原庠舎中央校
|
26 | 西田 昂生 | にしだ こうせい | 1 | 165 | 60 |
佐賀大学附属中学校
|
27 | 松尾 勇布樹 | まつお ゆうき | 1 | 170 | 56 | 牛津中学校 |
28 | 永田 靖尚 | ながた やすひさ | 1 | 174 | 60 | 鍋島中学校 |
29 | 池上 佳汰 | いけがみ けいた | 1 | 167 | 56 | 成章中学校 |
30 | 神武 大翔 | こうたけ だいと | 1 | 167 | 52 | 城東中学校 |
31 | 深川 陽向 | ふかがわ ひなた | 1 | 170 | 58 | 昭栄中学校 |
32 | 末吉 留己 | すえよし るい | 1 | 173 | 60 |
佐賀大学附属中学校
|
33 | 寺﨑 真史 | てらさき まさふみ | 1 | 181 | 76 | 城東中学校 |
34 | 羽立 圭汰 | はたち けいた | 1 | 169 | 55 |
佐賀大学附属中学校
|
35 | 吉村 俊哉 | よしむら しゅんや | 1 | 172 | 54 |
佐賀大学附属中学校
|
36 | 岡 盛孝 | おか もりたか | 1 | 170 | 50 |
佐賀大学附属中学校
|
37 | 佐藤 公哉 | さとう こうや | 1 | 174 | 63 |
佐賀大学附属中学校
|
38 | 野口 豪太 | のぐち ごうた | 1 | 167 | 51 | 牛津中学校 |