佐賀学園高等学校
チーム紹介
「古豪復活」を胸に刻み、勝利を目指し
最後の笛が鳴るまで走りぬくサッカーをモットーとしています
大家 裕司 コーチコメント
江口 洋輔 主将コメント
基本情報
所在地:〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2-9-10
電話:0952-30-4281
ホームページ
スタッフ
監督:吉原 一嗣
大家 裕司
笠 祥史
田辺 雄大
水田 義人
上野 英二
ユニホーム
FP | GK | |||
正 | 副 | 正 | 副 | |
シャツ | 紺白 | エンジ | オレンジ | 水色 |
パンツ | 紺白 | エンジ | オレンジ | 水色 |
ストッキング | 紺白 | エンジ | オレンジ | 水色 |
選手一覧
氏 名 | よみ | 学 年 | 身 長 | 体 重 |
前所属チーム
|
|
1 | 百崎 礼人 | ももさき あやと | 3 | 173 | 72 |
FC EstLowe
|
2 | 山口 遼 | やまぐち りょう | 3 | 173 | 58 |
FC YUI MARL
|
3 | 久本 竜輝 | ひさもと りゅうき | 3 | 174 | 63 | 小城中 |
4 | 石橋 比呂 | いしばし ひろ | 3 | 173 | 55 | 三日月中 |
5 | 下村 瑛斗 | しもむら えいと | 3 | 170 | 67 | 鹿島西部中 |
6 | 野田 拓慎 | のだ たくま | 3 | 167 | 55 | 牛津中 |
7 | 江口 洋輔 | えぐち ようすけ | 3 | 173 | 64 | 川副中 |
8 | 佐藤 美輝 | さとう よしき | 3 | 171 | 59 |
フォルツァ日田
|
9 | 渕上 和輝 | ふちかみ かずき | 3 | 170 | 55 |
FC YUI MARL
|
10 | 寺田 将吏 | てらだ しょうり | 3 | 172 | 55 |
FC YUI MARL
|
11 | 宮崎 蒼大 | みやざき そうだい | 3 | 173 | 68 |
PLEASURE SC
|
12 | 大久保 空 | おおくぼ そら | 3 | 169 | 57 | 三日月中 |
13 | 樋口 優雅 | ひぐち ゆうが | 3 | 170 | 64 | 上峰中 |
14 | 古賀 嶺也 | こが れいや | 3 | 168 | 77 |
PELADA FC
|
15 | 山下 智也 | やました ともや | 3 | 175 | 77 | 白石中 |
16 | 渕上 柊二 | ふちかみ しゅうじ | 3 | 175 | 60 | 鍋島中 |
17 | 原槇 颯汰 | はらまき そうた | 3 | 169 | 55 | 鍋島中 |
18 | 宮崎 祥太 | みやざき そうた | 3 | 172 | 57 | 牛津中 |
19 | イサンヌラ・ハーン | いさんぬら・はーん | 3 | 163 | 55 |
東原庠舎中央校
|
21 | 中村 佑 | なかむら ゆう | 3 | 170 | 54 |
DESAFIORA.FC
|
22 | 筒井 海斗 | つつい かいと | 3 | 164 | 54 | Fine Luz |
23 | 福田 誠 | ふくだ まこと | 3 | 167 | 67 | 田主丸中 |
24 | 梅木 哉汰 | うめき かなた | 3 | 174 | 57 | 鳥栖西中 |
25 | 益田 岳 | ますだ がく | 3 | 167 | 53 | VALENTIA |
26 | 西山 滉晟 | にしやま こうせい | 3 | 168 | 57 | 牛津中 |
27 | 西山 恒輔 | にしやま こうすけ | 3 | 174 | 63 |
FC EstLowe
|
28 | 岡 郁哉 | おか ふみや | 3 | 158 | 42 | 三根中 |
29 | 新藤 勇太 | しんどう ゆうた | 3 | 170 | 64 | 鳥栖西中 |
30 | 石橋 彪雅 | いしばし ひょうま | 3 | 168 | 51 |
東原庠舎東部
|
31 | 西 虎太郎 | にし こたろう | 2 | 172 | 68 |
FC YUI MARL
|
32 | 井上 優斗 | いのうえ ゆうと | 2 | 161 | 58 | 武雄中 |
33 | 吉田 拳誠 | よしだ けんせい | 2 | 165 | 58 | FC Juntos |
34 | 浅尾 嵩斗 | あさお しゅうと | 2 | 168 | 55 | 鹿島西部中 |
35 | 三原 大和 | みはら やまと | 2 | 162 | 54 | 鹿島東部中 |
36 | 蒲原 怜斗 | かもはら れんと | 2 | 169 | 61 |
PLEASURE SC
|
37 | 原田 慎也 | はらだ しんや | 2 | 167 | 55 |
FC REVONA
|
38 | 坂本 脩斗 | さかもと しゅうと | 2 | 162 | 62 |
Fc.allure Japan唐津
|
39 | 宮﨑 傳真 | みやざき てんし | 2 | 169 | 53 | 鍋島中 |
40 | 藤戸 博也 | ふじと ひろや | 2 | 167 | 60 |
PLEASURE SC
|
41 | 馬渡隆乃介 | まわたり りゅうのすけ | 2 | 180 | 65 | 鍋島中 |
42 | 中島 克壽 | なかしま かつとし | 2 | 164 | 56 |
FC YUI MARL
|
43 | 光野 孝陽 | みつの こうよう | 2 | 173 | 63 |
FC YUI MARL
|
44 | 石井 泰成 | いしい たいせい | 2 | 162 | 58 |
PLEASURE SC
|
45 | 久保 千空 | くぼ ちさと | 2 | 173 | 75 |
DESAFIORA.FC
|
46 | 小森 有竜 | こもり ゆうひ | 2 | 158 | 48 | FC VALOR |
47 | 吉田 逸皐 | よしだ いっさ | 2 | 164 | 49 |
サガン唐津U15
|
48 | 園木 月輝 | そのき るか | 1 | 166 | 50 | 吉井中 |
49 | 水田 一希 | みずた かずき | 1 | 170 | 56 | 昭栄中 |
50 | 溝上 要 | みぞかみ かなめ | 1 | 171 | 68 | 大和中 |
51 | 西村 惇平 | にしむら じゅんぺい | 1 | 158 | 45 | 大和中 |
52 | 山口 凌弥 | やまぐち りょうや | 1 | 172 | 73 |
FC YUI MARL
|
53 | 寺井 遥人 | てらい はると | 1 | 174 | 60 | 城東中 |
54 | 中島 優太 | なかしま ゆうた | 1 | 165 | 62 | 城東中 |
55 | 鮎川 璃空 | あゆかわ りく | 1 | 163 | 52 | 鍋島中 |
56 | 今村 刻矢 | いまむら ときや | 1 | 169 | 55 |
Fc.allure Japan唐津
|
57 | 梶 翔星 | かじ しょうせい | 1 | 165 | 60 |
FC YUI MARL
|
58 | 小森 一聖 | こもり いっせい | 1 | 169 | 54 | 鹿島西部中 |
59 | 野田 真斗 | のだ まこと | 1 | 178 | 65 |
DESAFIORA.FC
|
60 | 松尾 通雅 | まつお とうま | 1 | 171 | 58 | 武雄中 |
61 | 彌永 凌汰 | いおなが りょうた | 1 | 168 | 53 | FC大川 |
62 | 白石 琉稀 | しらいし りゅうき | 1 | 176 | 70 | Brains SC |
63 | 木村 樹 | きむら いつき | 1 | 168 | 47 | |
64 | 松尾 航汰 | まつお こうた | 1 | 168 | 58 |
東原庠舎東部
|
65 | 永尾 至穏 | ながお しおん | 1 | 164 | 60 |
大町ひじり学園
|
66 | 松﨑 遥春 | まつざき ようしゅん | 1 | 169 | 57 | 小城中 |
67 | 西島 大翔 | にしじま ひろと | 1 | 164 | 51 | 大和中 |
68 | 中島 啓輔 | なかしま けいすけ | 1 | 169 | 65 | 鍋島中 |
69 | 中島 右勢 | なかしま ゆうせい | 1 | 174 | 60 |
FC EstLowe
|
70 | 山本 洸成 | やまもと こうせい | 1 | 171 | 56 | VALENTIA |
71 | 川崎 絢太 | かわさき けんた | 1 | 170 | 55 | 浜玉中 |
72 | 副島 大暉 | そえじま たつき | 1 | 175 | 65 |
FC EstLowe
|
73 | 平尾 優稀 | ひらお ゆうき | 1 | 165 | 55 | Brains SC |
74 | 福地 凌汰 | ふくち りょうた | 1 | 176 | 63 | |
75 | 原崎 滉太 | はらさき こうた | 1 | 165 | 53 | 白石中 |
76 | 樋口 智也 | ひぐち ともや | 1 | 169 | 54 |
FC REVONA
|