鳥栖高等学校
チーム紹介
今までの先輩たちの歴史を超えられるように一試合一試合を大事に戦います。
松本平監督コメント
佐藤翔宙主将コメント
基本情報
所在地:〒841-0038 佐賀県鳥栖市古野町600−1
電話:0942-83-2211
ホームページ
スタッフ
監督:松本 平
顧問:吉田 竜真
GKコーチ:藤吉 泰誠
ユニホーム
FP | GK | |||
正 | 副 | 正 | 副 | |
シャツ | 赤 | 白 | 水色 | 黄色 |
パンツ | 赤 | 白 | 水色 | 黄色 |
ストッキング | 赤 | 白 | 水色 | 黄色 |
選手一覧
氏 名 | よみ | 学 年 | 身 長 | 体 重 |
前所属チーム
|
|
1 | 市原 大雅 | いちはら たいが | 3 | 172 | 72 | 香楠中学校 |
2 | 鶴丸 航斗 | つるまる かずと | 3 | 174 | 63 | 香楠中学校 |
3 | 権藤 源 | ごんどう はじめ | 2 | 174 | 61 |
北茂安中学校
|
4 | 田代 瑛斗 | たしろ あきと | 2 | 162 | 50 | 鳥栖中学校 |
5 | 谷口 温音 | たにぐち はると | 2 | 167 | 63 | 香楠中学校 |
6 | 野中 宏夢 | のなか ひろむ | 2 | 166 | 45 | 無所属 |
7 | 佐藤 翔宙 | さとう ひろ | 2 | 174 | 65 | FCソレイユ |
8 | 野下 朋希 | のげ ともき | 2 | 161 | 53 | 無所属 |
9 | 酒井 克樹 | さかい まさき | 2 | 171 | 59 | FCソレイユ |
10 | 平川 亮斗 | ひらかわ りょうと | 2 | 160 | 50 | 鳥栖中学校 |
11 | 深野木 遥也 | ふかのき はるや | 2 | 167 | 61 | 香楠中学校 |
12 | 白水 智大 | しらみず ともひろ | 2 | 172 | 60 | 無所属 |
13 | 西津 翔一 | さいつ しょういち | 2 | 168 | 66 | VALENTIA |
14 | 平川 泰輔 | ひらかわ たいすけ | 2 | 166 | 56 | FCソレイユ |
15 | 松尾 侑 | まつお ゆう | 2 | 166 | 51 | 香楠中学校 |
16 | 田中 登己 | たなか とうい | 2 | 172 | 60 | 香楠中学校 |
17 | 有家 周星 | ありいえ しゅうせい | 2 | 166 | 56 | FCソレイユ |
18 | 永尾 剛大 | ながお こうた | 2 | 174 | 58 | 香楠中学校 |
19 | 大田尾 俊佑 | おおたお しゅんすけ | 1 | 160 | 47 | 香楠中学校 |
20 | 武富 紀貴 | たけとみ かずたか | 1 | 172 | 61 | 香楠中学校 |
21 | 水田 悠斗 | みずた ゆうと | 1 | 162 | 49 | 香楠中学校 |
22 | 熊田 基希 | くまだ もとき | 1 | 165 | 58 | 香楠中学校 |
23 | 白石 侑大 | しらいし ゆうだい | 1 | 178 | 63 | 鳥栖中学校 |
24 | 城本 開星 | しろもと かいせい | 1 | 171 | 61 | FCソレイユ |
25 | 冨永 響生 | とみなが ひびき | 1 | 170 | 63 | VALENTIA |
26 | 肥後橋 琉佳 | ひごはし るか | 1 | 174 | 60 | 香楠中学校 |
27 | 今村 和寛 | いまむら かずひろ | 1 | 168 | 61 |
北茂安中学校
|
28 | 江島 僚汰 | えじま りょうた | 1 | 165 | 60 | 香楠中学校 |
29 | 岡本 航青 | おかもと こうせい | 1 | 169 | 52 | VARENTIA |
30 | 酒井 寧仁 | さかい やすひと | 1 | 168 | 51 | VARENTIA |
31 | 執行 響 | しぎょう ひびき | 1 | 158 | 47 | 香楠中学校 |
32 | 伊藤 想真 | いとう そうま | 1 | 166 | 56 | 鳥栖中学校 |
33 | 小河 順葉 | おがわ かずは | 1 | 164 | 54 | FCソレイユ |
34 | 神代 怜莞 | くましろ れい | 1 | 174 | 71 | 香楠中学校 |
35 | 斉藤 寛樹 | さいとう ひろき | 1 | 169 | 61 | 無所属 |
36 | 戸上 悠太郎 | とがみ ゆうたろう | 1 | 166 | 53 | 香楠中学校 |
37 | 山田 真矢 | やまだ しんや | 1 | 170 | 60 | 香楠中学校 |
38 | 平方 陸登 | ひらかた りくと | 1 | 166 | 55 | 鳥栖中学校 |
39 | 丸林 和輝 | まるばやし かずき | 1 | 171 | 59 | FCソレイユ |