Warning: getimagesize(/home/greencard/saga-ssp.com/public_html/wp-content/uploads/2020/06/DSC_0599.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /home/greencard/saga-ssp.com/public_html/wp-content/themes/dp-fresco/inc/scr/control/get_image_size.php on line 41
有田工業 | 佐賀県高等学校スポーツ大会 サッカー競技

SAGA 2020 SSP杯

佐賀県高等学校スポーツ大会サッカー競技

有田工業

有田工業高等学校

チーム紹介

3年生が23名、2年生21名、1年生8名、マネージャー2名、計54名で活動しています。
元気で明るく、1人1人が周りの事を思いやり、サポートできるチームです。
全員で今まで以上の結果を出せるように頑張ります!応援よろしくお願いします!!

山田 英吾 監督コメント

古川 大斗 主将コメント

基本情報

所在地:〒844-0012 佐賀県西松浦郡有田町桑古場乙2902
電話:0955-42-3136
ホームページ

スタッフ

監督:山田 英吾
トレーナー:中川 健太朗
顧問:熊谷 正実
顧問:山口 圭介
顧問:奥田 直樹

ユニホーム

FP GK
シャツ
パンツ
ストッキング

選手一覧

氏 名 よみ 学 年 身 長 体 重 前所属チーム
1 田栗 知哉 たぐり ともや 3 167 65 武雄中
2 古川 大斗 ふるかわ たいと 3 167 58 有田中
3 川崎 悠星 かわさき ゆうせい 3 167 53 伊万里中
4 野口 聖仁 のぐち きよひと 3 166 58 有田中
5 山口 匡祐 やまぐち きょうすけ 3 180 68 伊万里中
6 山口 栞汰 やまぐち かんた 3 178 65 北方中
7 山田 高志郎 やまだ こうしろう 3 168 54 EYU
8 根本 魁飛 ねもと かいと 3 167 57 波佐見中
9 藤 帆廷 ふじ ほだか 3 175 58 有田中
10 松尾 力哉 まつお りきや 3 165 57 武雄中
11 山口 達也 やまぐち たつや 3 169 56 武雄中
12 山崎 雄矢 やまさき ゆうや 3 163 46 フランツァ山内
13 山下 大輝 たました だいき 3 175 65 武雄中
14 井村 駿太郎 いむら しゅんたろう 3 172 60 波佐見中
15 高松 紘心 たかまつ こうしん 3 175 65 波佐見中
16 森下 誠真 もりした せいま 3 160 53 北方中
17 永安 光輝 ながやす こうき 3 173 62 波佐見中
18 外尾 潤也 ほかお じゅんや 3 178 60 北方中
19 松村 優利 まつむら すぐり 3 176 64 有田中
20 姉川 皇翔 あねかわ おうが 3 178 60 武雄中
21 喜多 恒介 きた こうすけ 3 163 47 EYU
22 森 太一 もり たいち 3 168 58 波佐見中
23 秋元 惟翔 あきもと ゆわ 3 175 65 武雄中
24 永石 知己 ながいし ともき 2 169 57 北方中
25 前田 颯 まえだ はやて 2 170 58 西有田中
26 森 旺治郎 もり おうじろう 2 165 52 波佐見中
27 岩永 隆央 いわなが たかひさ 2 164 52 波佐見中
28 岩永 崇宏 いわなが たかひろ 2 161 54 西有田中
29 常松 柊一 つねまつ しゅういち 2 168 54 波佐見中
30 蒲原 隆喜 かもはら たかゆき 2 167 55 有田中
31 小濱 詞音 こはま しおん 2 167 53 波佐見中
32 小林 颯天 こばやし はやて 2 157 47 FC.allure
33 瀬戸 恵太 せと けいた 2 166 52 FC.VALOR
34 西山 亮太 にしやま りょうた 2 166 54 有田中
35 廣川 貴一 ひろかわ きいち 2 172 60 有田中
36 前田 凱里 まえだ かいり 2 169 55 FC.VALOR
37 嬉野 龍輝 うれしの りゅうき 2 166 52 波佐見中
38 岸川 武蔵 きしかわ たけぞう 2 175 65 有田中
39 榊原 寿希也 さかきばら じゅきや 2 176 61 波佐見中
40 友廣 颯太 ともひろ そうた 2 166 52 国見中
41 松尾 匠真 まつお しょうま 2 167 51 伊万里中
42 松尾 匠人 まつお たくと 2 168 52 波佐見中
43 森 亮飛 もり りゅうひ 2 167 51 有田中
44 山下 皓大 やました こうだい 2 166 51
45 岩本 慶斗 いわもと けいと 1 167 52
46 浦郷 蒼空 うらごう そら 1 157 47
47 梶原 煌大 かじはら こうだい 1 167 53
48 小柳 柊斗 こやなぎ しゅうと 1 168 54
49 永尾 唯斗 ながお ゆいと 1 167 52
50 山口 敬杜 やまぐち けいと 1 168 51
51 池田 優 いけだ ゆう 1 166 54
52 井手 生 いで いきる 1 166 51

 

よく見られている学校紹介